Uttar Pradesh CASTE CATEGORY 2024
कैटेगरी | Full Form | हिंदी |
GEN | General Caste | सामान्य जाती |
OBC | Other Backward Classes | पिछड़ी जाती |
SC | Scheduled Caste | अनुसूचित जाती |
ST | Scheduled Tribes | अनुसूचित जनजाति |
Uttar Pradesh General Caste List 2024 | सामान्य वर्ग (GEN)
क्रम संख्या | जाती |
01. | ठाकुर |
02. | ब्राम्हण |
03. | कायस्थ |
04. | बरनवाल |
05. | भूमिहार |
06. | राजपूत |
07. | खान/पैठान |
08. | खंगार |
09. | क्षत्रिय |
Uttar Pradesh OBC Caste List 2024 | पिछड़ी जाती वर्ग (OBC)
क्रम संख्या | जाती |
01 | अर्कवंशीय |
02 | अरख |
03 | अर्राक |
04 | अहीर |
05 | इदिरीसी |
06 | कचेर |
07 | कूजड़ा (राईन) |
08 | कडेरे |
09 | कतुआ |
10 | कन्डेरे |
11 | कम्बोज |
12 | कुम्हार |
13 | करण (कर्ण) |
14 | कुर्मी |
15 | कुर्मी-मल्ल |
16 | कुर्मी-सैंथवार |
17 | कुरैशी |
18 | कलवार |
19 | कलार |
20 | कलाल |
21 | केवट/मल्लाह |
22 | कश्यप |
23 | कसगर |
24 | कसेरा |
25 | कस्साव |
26 | कसौधन |
27 | कहार |
28 | काकुस्थ |
29 | काछी |
30 | कांदू |
31 | किसान |
32 | कोष्टा/कोष्टी |
33 | कोड़री |
34. | खुमरा |
35 | गुजर |
36 | गड़ेरिया |
37 | गद्दी |
38 | गन्धी |
39 | ग्वाला |
40 | गाड़ा |
41 | गिरी |
42 | गोले-ठाकुर |
43 | गोसाई |
44 | घोसी |
45 | चक |
46 | चनऊ |
47 | चिकवा |
48 | चौरसिया |
49 | छिपा |
50 | छिपी |
51. | जागीड़ |
52. | जाट |
53. | जोगी |
54. | जोरिया |
55. | झोजा |
56. | ठठेरा |
57. | डफाली |
58. | तंतवा |
59. | तमोली |
60. | तेली |
61. | तंवर |
62. | ताम्रकार |
63. | दर्जी |
64. | देववंशी |
65. | दांगी |
66. | धाकड़ |
67. | धीमान |
68. | धीवर |
69. | धोबी |
70. | नक्काल |
72. | नद्दाफ (धुनिया) |
73. | नई |
74. | नानबाई |
75. | नायक |
76. | निषाद |
77. | नोनिया |
78. | पटनवार |
79. | पटेल |
80. | पटवा |
81. | पटेहरा |
82. | पटहारा |
83. | प्रजापति |
84. | पांचाल |
85. | पाल और बघेल |
86. | पिराही |
87. | फकीर |
88. | बंजारा |
89. | बढ़ई |
90. | बढ़ई-शैफी |
91. | बरई |
92. | बैरागी |
93. | बारी |
94. | बिन्द |
95. | बियार |
96. | भूंज |
97. | भटियारा |
98. | भर |
99. | भुर्जी (भइभुजा) |
100. | भिश्ती-अब्बासी |
101. | मुकैरानी |
102. | मुकेरी |
103. | मनिहार |
104. | मुराव/मुराई |
105. | मेव |
106. | मेवाती |
107. | मंसूरी |
108. | मुस्लिम कायस्थ |
109. | मारछा |
110. | माली |
111. | माहीगीर |
112. | मिरासी |
113. | मीरशिकार |
114. | मोची |
115. | मोदनवाल |
116. | मोमिन (अंसारी) |
117. | मौर्य |
118. | यदुवंशी |
119. | यादव |
120. | रंकी |
121. | रंगरेज |
122. | रंगवा |
123. | रमगढ़िया |
124. | राजभर |
125. | राय सिक्ख |
126. | रोगनगर |
127. | रोड़ |
128. | रौनियार |
129. | लखेरा |
130. | लोट |
131. | लोध |
132. | लोधा |
133. | लोधी |
134. | लोधी राजपूत |
135. | लोनिया |
136. | लोनिया-चौहान |
137. | लोहार |
138. | लोहार-सैफी |
139. | विश्वकर्मा |
140. | शेख सरवरी (पिराई) |
141. | श्रीवास |
142. | शाक्य |
143. | सक्का-भिश्ती |
144. | संगतराश |
145. | सुनार |
146. | सैनी |
147. | सलमानी |
148. | स्वर्णकार |
149. | सविता |
150 | स्वीपर |
151. | सामानी |
152. | साहू |
153. | सिंघाड़िया |
154. | सोनार |
155. | हज्जाम |
156. | हलवाई |
157. | हलालखोर |
158. | हंसीरी |
159. | खत्री |
160. | बनिया |
161. | भाट |
162. | अग्रहरी |
Uttar Pradesh SC Caste List 2024 | अनुसूचित जाती (SC)
क्रम संख्या | जाती |
01 | अगरिया |
02 | कंजड़ |
03 | कपड़िया |
04 | कबडिय |
05 | करवल |
06 | कलाबाज |
07 | कोरवा |
08 | कोरी |
09 | कोल |
10 | खटिक |
11 | खरैता |
12 | खरवार (बनवासी को छोड़ कर) |
13 | खरोट |
14 | ग्वाल |
15 | गोंड |
16 | घसिया |
17 | चमार |
18 | चेरो |
19 | जाटव |
20 | झुसिया |
21 | डोम |
22 | डोमार |
23 | तरमाली |
24 | तुरैहा |
25 | दबगर |
26 | दुसाध |
27 | धनगर |
28 | धरकार |
29 | धरमी |
30 | धुसिया |
31 | धानुक |
32 | धोबी |
33 | नट |
34. | पंखा |
35 | पतरी |
36 | पहरिया |
37 | पासी |
38 | बैगा |
39 | बंगाली |
40 | बजनिया |
41 | बेड़िया |
42 | बधिक |
43 | बनमानुष |
44 | बरवार |
45 | बलई |
46 | बेलदार |
47 | बलहर |
48 | बैसवार |
49 | बसोड़ |
50 | बहेलिया |
51. | बागजी |
52. | बादी |
53. | बाल्मीकि |
54. | बावरिया |
55. | बांसफोर |
56. | बोरिया |
57. | भुइया |
58. | भुइयार |
59. | भंतु |
60. | मजहबी |
61. | मझवार |
62. | मुसहर |
63. | रावत |
64. | लालबेगी |
65. | शिल्पकार |
66. | सनोरिया |
67. | सहरिया |
68. | सांसिया |
69. | हबूड़ा |
70. | हरी |
71. | हेला |
72. | अहेरिया |
Uttar Pradesh ST Caste List 2024 | अनुसूचित जनजाती (ST)
क्रम संख्या | जाती |
1. | जौनसारी |
2. | थारु |
3. | बोक्सा |
4. | भोटिया |
5. | राजी |
6. | भंगी (मुस्लिम) |
IMPORTANT LINK | |
Sarkari Latest Job | Click Here |
Join Whatsapp Group | Click Here |